TABLE 1
🎥 ❐ S-1 - mafia won
# | Player | Role | Σap |
---|---|---|---|
1 | Андерсон 💀 | sheriff | -0.5 |
2 | Домкрат | black | 1.3 |
3 | Ciraptor | red | -0.5 |
4 | Студент | don | 1.8 |
5 | Dart | red | 0 |
6 | Vadim_III | red | 0 |
7 | NOMAD | red | 0 |
8 | Yudzhin | red | 0 |
9 | Тяжело | red | 0 |
10 | Zero Player | black | 1.3 |
2. 10. 0,3 були червоними для столу
4. 0,8 вскрився 8, вбивши шерифа, купив його виграв версію і виграв 3 в 3
1 і 3 мінус за запізнення
🎥 ❐ S-2 - mafia won
# | Player | Role | Σap |
---|---|---|---|
1 | Zero Player | red | 0 |
2 | Vadim_III | red | 0 |
3 | Тяжело | red | 0.6 |
4 | Ciraptor 💀² | sheriff | 0.4 |
5 | Андерсон | black | 1.5 |
6 | NOMAD | red | 0 |
7 | Dart | black | 1 |
8 | Домкрат | don | 1.3 |
9 | Yudzhin | red | 0 |
10 | Студент | red | 0.2 |
3. 0,6 грав в двійку всю гру, захищав 6, агітував голосувати 5 всі кола, підозрював найзамазанішого 7
5. 0,5 купив 2, видавив 6 та 3
8. 0,3 подарував червоноту своєму чорному 7
10. 0,2 залишив 9 мирним і голосувати 3 та 5 два кола
🎥 ❐ S-3 - mafia won
# | Player | Role | Σap |
---|---|---|---|
1 | Домкрат | red | 0 |
2 | Zero Player | black | 1.3 |
3 | Dart | black | 1 |
4 | NOMAD | don | 1.4 |
5 | Vadim_III | red | 0 |
6 | Студент | red | 0.3 |
7 | Тяжело | red | 0.3 |
8 | Ciraptor | red | 0.3 |
9 | Андерсон | sheriff | 0 |
10 | Yudzhin 💀 | red | 0 |
2. 0,3 доїхав, виграв угадайку
4. 0,4 зняв червоного, вбив шерифа
6. 0,3 потрапив в версію, тому що ще в нулі знищив 4 і хотів його підняти
7. 0,3 голосував в 4 при дев'ятьох, зібрав в 3
8. 0,3 заповіт на перемогу, але невпевнений
🎥 ❐ S-4 - mafia won
# | Player | Role | Σap |
---|---|---|---|
1 | Yudzhin | red | -0.5 |
2 | Dart 💀 | red | 0 |
3 | NOMAD | red | 0.6 |
4 | Vadim_III | don | 1.4 |
5 | Ciraptor | black | 1 |
6 | Домкрат | red | 0 |
7 | Zero Player | red | 0.3 |
8 | Андерсон | red | 0 |
9 | Студент | sheriff | 0 |
10 | Тяжело | black | 1 |
3. 0,6 грав в трійку чорних, агітував знімати 4 та 5 з кола при шістьох
4. 0,4 передавив 3 та купив руку 8 на 2 в 2
7. 0,3 залишив 6 та 8 мирними
🎥 ❐ S-5 - mafia won
# | Player | Role | Σap |
---|---|---|---|
1 | Vadim_III | red | 0 |
2 | Андерсон | sheriff | 0.3 |
3 | Студент | red | 0 |
4 | Тяжело | black | 1 |
5 | Домкрат | red | 0.2 |
6 | Ciraptor | black | 1.6 |
7 | Yudzhin | red | 0 |
8 | Zero Player 💀 | red | 0 |
9 | Dart | don | 1 |
10 | NOMAD | red | 0.4 |
2. 0,3 перевірив замазанного чорного
6. 0,6 отримала 3 заповіти на свою користь, виграла угадайку
10. 0,4 збирав в 6, залишив 6 в противагу
5. 0,2 голосував в 6 разом з 10 і в угадайці
🎥 ❐ S-6 - mafia won
# | Player | Role | Σap |
---|---|---|---|
1 | Тяжело | red | 0 |
2 | Yudzhin | don | 1.5 |
3 | Домкрат | red | 0 |
4 | Dart | red | 0 |
5 | Студент | black | 1.4 |
6 | Zero Player | black | 1 |
7 | Андерсон | red | 0 |
8 | NOMAD 💀 | sheriff | 0 |
9 | Ciraptor | red | 0.4 |
10 | Vadim_III | red | 0.5 |
2. 0,5 встдів за столом попри противагу в себе і виграв 2 в 2
5. 0,4 був червоним по столу, до нього звертався 4
9. 0,4 пішла з противагою в 2 і кольорами 34 червоні
10. 0,5 залишив заповіт на перемогу
🎥 ❐ S-7 - mafia won
# | Player | Role | Σap |
---|---|---|---|
1 | Dart | red | 0 |
2 | NOMAD | don | 1.6 |
3 | Vadim_III | red | 0 |
4 | Yudzhin | black | 1.7 |
5 | Тяжело | red | 0 |
6 | Андерсон | red | 0.4 |
7 | Ciraptor | red | 0.4 |
8 | Студент | black | 1.6 |
9 | Zero Player | red | 0 |
10 | Домкрат | sheriff | -0.5 |
10. п.6.7.1 (Той, хто зламав у іншого гравця червоної команди або в самого себе на голосуванні в нульовий ігровий день, через що їх команда програла)
2. 0,6 запропонував замут, який спрацював
4. 0,7 кришував свого чорного 8 і не давав його забрати, продавлював версію свого дона
6. 0,4 зібрав в сторону при вісьмох, залишив заповіт на перемогу (10 шериф, поділити 478)
7. 0,4 грала версію 10, померла з правильним заповітом
8. 0,6 виконав свою задачу в замуті, збивав рахунок червоним через свої дії
🎥 ❐ S-8 - city won
# | Player | Role | Σap |
---|---|---|---|
1 | Ciraptor | red | 1 |
2 | Студент | red | 1.4 |
3 | Андерсон | red | 1.5 |
4 | Zero Player | black | 0 |
5 | NOMAD | don | 0.5 |
6 | Yudzhin 💀 | sheriff | 1.5 |
7 | Vadim_III | red | 1.8 |
8 | Тяжело | red | 1 |
9 | Домкрат | red | 1.4 |
10 | Dart | black | 0 |
2. 0,4 ділив при вісьмох на перемогу
3. 0,5 грав в двійку, жорстко залишив в противагу 5
5. 0,5 вбив в динаміку шерифа (шериф добре ховався і був дуже не очевидний)
6. 0,5 вскрився в 0 мирному 7, перевірив чорного, залишив хороший заповіт
7. 0,8 з нуля грав в 5 та 10 (просив в них перевірки), при чотирьох поділився з 4 проти заповітів 1 та 8
9. 0,4 грав в 5 та 10 з нуля